討伐回数ランキング
|
|||
順位 | プレイヤー | 討伐回数 | 報酬 |
---|---|---|---|
1位 | すりりんご | 572 | 銀 x5000 |
2位 | 天神 | 185 | 銀 x3000 |
3位 | 読子 | 149 | 銀 x3000 |
4位 | 沙羅弥 | 75 | 銀 x3000 |
5位 | bbb | 68 | 銀 x3000 |
6位 | ゆりこまち | 64 | 銀 x3000 |
7位 | うぃんど02 | 63 | 銀 x3000 |
8位 | 小望月 | 61 | 銀 x3000 |
9位 | ぷかぷか丸 | 53 | 銀 x3000 |
10位 | highness99 | 45 | 銀 x3000 |
11位 | 織り姫 | 41 | 銀 x1000 |
12位 | ラクシュ | 24 | 銀 x1000 |
13位 | しらたき | 18 | 銀 x1000 |
14位 | 朝長 | 17 | 銀 x1000 |
15位 | えのしま | 17 | 銀 x1000 |
16位 | 仄深 | 16 | 銀 x1000 |
17位 | むつぞ~ | 16 | 銀 x1000 |
18位 | しいねちゃん | 15 | 銀 x1000 |
19位 | 風海麦 | 12 | 銀 x1000 |
20位 | 弓教授 | 12 | 銀 x1000 |
21位 | ミーサ | 12 | 銀 x1000 |
22位 | みみくる | 11 | 銀 x1000 |
23位 | iori | 11 | 銀 x1000 |
24位 | 天の星 | 11 | 銀 x1000 |
25位 | 追憶的雨滴 | 10 | 銀 x1000 |
26位 | 八重 | 10 | 銀 x1000 |
27位 | rinoo | 9 | 銀 x1000 |
28位 | 南天 | 8 | 銀 x1000 |
29位 | 芝菱 | 7 | 銀 x1000 |
30位 | 鷺沼龍也 | 6 | 銀 x1000 |
31位 | 優亜 | 6 | 銀 x500 |
32位 | あすなろ | 5 | 銀 x500 |
33位 | そっしぃ | 5 | 銀 x500 |
34位 | holyknight | 5 | 銀 x500 |
35位 | メルリラ | 5 | 銀 x500 |
36位 | とねと | 4 | 銀 x500 |
37位 | 結成明日奈 | 4 | 銀 x500 |
38位 | まさちゃ | 4 | 銀 x500 |
39位 | グルタミンさん | 4 | 銀 x500 |
40位 | madpark | 3 | 銀 x500 |
41位 | 冷凍食品そしたろう | 3 | 銀 x500 |
42位 | クシィ | 3 | 銀 x500 |
43位 | 霧切響子 | 2 | 銀 x500 |
44位 | 芫荽 | 2 | 銀 x500 |
45位 | 月の花 | 2 | 銀 x500 |
46位 | みゃわ | 2 | 銀 x500 |
47位 | フランキンセンス | 2 | 銀 x500 |
48位 | つくえ | 2 | 銀 x500 |
49位 | やさいのまんま | 2 | 銀 x500 |
50位 | 藤香 | 2 | 銀 x500 |
51位 | 七紙 | 2 | 銀 x500 |
52位 | 明花 | 1 | 銀 x500 |
53位 | ys | 1 | 銀 x500 |
54位 | 小平市の細貝 | 1 | 銀 x500 |
55位 | ilovepal | 1 | 銀 x500 |
56位 | 白雨 | 1 | 銀 x500 |
57位 | 菊☆一 | 1 | 銀 x500 |
58位 | マッツオーネ | 1 | 銀 x500 |
59位 | 十日菊 | 1 | 銀 x500 |
60位 | reib | 1 | 銀 x500 |
61位 | 黒蜜白玉 | 1 | 銀 x500 |
62位 | kinatosi | 1 | 銀 x500 |
63位 | パルティナ | 1 | 銀 x500 |
64位 | 白神 山桃桜 | 1 | 銀 x500 |
65位 | こちょう | 1 | 銀 x500 |
66位 | リリーナ・ユイ | 1 | 銀 x500 |
67位 | abbey.s | 1 | 銀 x500 |
68位 | ベガ | 1 | 銀 x500 |
69位 | 隨心自在 | 1 | 銀 x500 |
70位 | 月渓 | 1 | 銀 x500 |
71位 | いぷN | 1 | 銀 x500 |
72位 | - | - | 銀 x500 |
73位 | - | - | 銀 x500 |
74位 | - | - | 銀 x500 |
75位 | - | - | 銀 x500 |
76位 | - | - | 銀 x500 |
77位 | - | - | 銀 x500 |
78位 | - | - | 銀 x500 |
79位 | - | - | 銀 x500 |
80位 | - | - | 銀 x500 |
81位 | - | - | 銀 x500 |
82位 | - | - | 銀 x500 |
83位 | - | - | 銀 x500 |
84位 | - | - | 銀 x500 |
85位 | - | - | 銀 x500 |
86位 | - | - | 銀 x500 |
87位 | - | - | 銀 x500 |
88位 | - | - | 銀 x500 |
89位 | - | - | 銀 x500 |
90位 | - | - | 銀 x500 |
91位 | - | - | 銀 x500 |
92位 | - | - | 銀 x500 |
93位 | - | - | 銀 x500 |
94位 | - | - | 銀 x500 |
95位 | - | - | 銀 x500 |
96位 | - | - | 銀 x500 |
97位 | - | - | 銀 x500 |
98位 | - | - | 銀 x500 |
99位 | - | - | 銀 x500 |
100位 | - | - | 銀 x500 |
最大合計ダメージランキング
|
|||
順位 | プレイヤー | 最大ダメージ | 報酬 |
---|---|---|---|
1位 | holyknight | 69785 | - |
2位 | そっしぃ | 41786 | - |
3位 | 八重 | 27739 | - |
4位 | 冷凍食品そしたろう | 21020 | - |
5位 | madpark | 18160 | - |
6位 | 朝長 | 18113 | - |
7位 | 藤香 | 18005 | - |
8位 | しらたき | 17268 | - |
9位 | むつぞ~ | 16913 | - |
10位 | 小望月 | 16760 | - |
11位 | いぷN | 15151 | - |
12位 | ラクシュ | 14933 | - |
13位 | グルタミンさん | 14824 | - |
14位 | うぃんど02 | 14655 | - |
15位 | 七紙 | 14396 | - |
16位 | しいねちゃん | 14058 | - |
17位 | ilovepal | 14008 | - |
18位 | 結成明日奈 | 13831 | - |
19位 | reib | 13485 | - |
20位 | みみくる | 13339 | - |
21位 | えのしま | 12953 | - |
22位 | 沙羅弥 | 12454 | - |
23位 | 風海麦 | 12242 | - |
24位 | 菊☆一 | 12016 | - |
25位 | 芝菱 | 11760 | - |
26位 | ぷかぷか丸 | 11758 | - |
27位 | 南天 | 11728 | - |
28位 | 追憶的雨滴 | 11649 | - |
29位 | 読子 | 11537 | - |
30位 | 優亜 | 11428 | - |
31位 | あすなろ | 10892 | - |
32位 | クシィ | 10451 | - |
33位 | iori | 10444 | - |
34位 | ゆりこまち | 10321 | - |
35位 | メルリラ | 10221 | - |
36位 | ベガ | 9707 | - |
37位 | ミーサ | 9605 | - |
38位 | フランキンセンス | 9521 | - |
39位 | 天神 | 9305 | - |
40位 | 織り姫 | 9184 | - |
41位 | とねと | 8894 | - |
42位 | すりりんご | 8652 | - |
43位 | やさいのまんま | 8606 | - |
44位 | 霧切響子 | 8387 | - |
45位 | 黒蜜白玉 | 8347 | - |
46位 | abbey.s | 8343 | - |
47位 | リリーナ・ユイ | 8010 | - |
48位 | 隨心自在 | 7777 | - |
49位 | パルティナ | 7506 | - |
50位 | つくえ | 6957 | - |
51位 | みゃわ | 6947 | - |
52位 | 天の星 | 6906 | - |
53位 | 弓教授 | 6710 | - |
54位 | rinoo | 6509 | - |
55位 | highness99 | 6482 | - |
56位 | bbb | 5581 | - |
57位 | こちょう | 5296 | - |
58位 | 鷺沼龍也 | 5195 | - |
59位 | 芫荽 | 5073 | - |
60位 | 小平市の細貝 | 4973 | - |
61位 | 白神 山桃桜 | 4836 | - |
62位 | まさちゃ | 4763 | - |
63位 | 仄深 | 4402 | - |
64位 | 月渓 | 4261 | - |
65位 | 白雨 | 4171 | - |
66位 | ys | 3933 | - |
67位 | 明花 | 3881 | - |
68位 | 月の花 | 3816 | - |
69位 | 十日菊 | 3631 | - |
70位 | kinatosi | 3566 | - |
71位 | マッツオーネ | 2853 | - |
72位 | - | - | - |
73位 | - | - | - |
74位 | - | - | - |
75位 | - | - | - |
76位 | - | - | - |
77位 | - | - | - |
78位 | - | - | - |
79位 | - | - | - |
80位 | - | - | - |
81位 | - | - | - |
82位 | - | - | - |
83位 | - | - | - |
84位 | - | - | - |
85位 | - | - | - |
86位 | - | - | - |
87位 | - | - | - |
88位 | - | - | - |
89位 | - | - | - |
90位 | - | - | - |
91位 | - | - | - |
92位 | - | - | - |
93位 | - | - | - |
94位 | - | - | - |
95位 | - | - | - |
96位 | - | - | - |
97位 | - | - | - |
98位 | - | - | - |
99位 | - | - | - |
100位 | - | - | - |